| ACTO PUBLICO Nº: | 4 | ||||||
| FECHA: | 23/03/2013 | ||||||
| SEDE: | Rivadavia 5161 | ||||||
| HORA: | 14:00 | ||||||
| DIRECTOR | |||||||
| HORA: 14:00 | |||||||
| CARGO | CARÁCTER | MOTIVO | HORARIO | CENS | DOMICILIO | ||
| Director | Suplente | Licencia Artículo 10 | Lunes a Viernes 7.45 a 11.45 | 6 | Saavedra 15 - 2º Piso | ||
| PRECEPTOR | |||||||
| HORA: 14:00 | |||||||
| CARGO | CARÁCTER | MOTIVO | HORARIO | CENS | DOMICILIO | ||
| Preceptor | Suplente | Licencia Artículo 71 | Lunes a Viernes 18.30 a 22.15 | 25 | García de Cossio 5570 | ||
| Preceptor | Suplente | Comisión de Servicio | Lunes a Viernes 19.30 a 23.15 | 37 | PASCO 961 | ||
| ÁREA PROFESIONAL: |
|||||||
| HORA: 14:00 | |||||||
| ASIGNATURA | SITUA- CIÓN |
MOTIVO | HORAS CÁTEDRA |
DIVISIÓN | HORARIO | CENS | DOMICILIO |
| Informática Cuatrimestralizada | Suplente | Licencia Artículo 71 | 2 | 2º A | Lunes 7.45 a 9.05 | 64 | Pieres 258 |
| Informática Cuatrimestralizada | Suplente | Licencia Artículo 71 | 2 | 2º B | Martes 10.10 a 11.30 | ||
| Laboratorio de Computación | Suplente | Licencia Artículo 70 J | 6 | 3º B | Miércoles y Jueves 10.00 a 12.00 | 35 | Rawson 42 - 7º Piso |
| Anatomía y Fisiología | Suplente | Licencia Artículo 70 B | 3 | 2º | Miércoles 19.20 a 20.00/20.25 a 21.45 | 71 | Mariano Acosta 2976 |
| Introducción a la Neuroendocrinología | Suplente | Licencia Artículo 70 B | 2 | 3º | Miércoles 18.00 a 19.20 | 71 | Mariano Acosta 2976 |
| Organización de la Cocina Higiene y Seguridad General | Suplente | Licencia Artículo 71 | 3 | 1º G | Miércoles 20.10 a 21.30/21.35 a 22.15 | 7 | Porcel de Peralta 1437 |
| Nutrición | Suplente | Licencia Artículo 71 | 3 | 2º | Lunes 19.45 a 21.05 / 21.30 a 22.10 | 40 | El Salvador 4037 |
| Organizaciones | Suplente | Licencia Artículo 70 C | 3 | 1º A | Jueves 18.00 a 20.00 | 77 | Corrales 3420 |
| Organizaciones | Suplente | Licencia Artículo 70 C | 3 | 1º B | Lunes 18.00 a 19.20. Martes 21.05 a 21.45 | ||
| Sistemas de Información I | Suplente | Licencia Artículo 70 C | 3 | 2º B | Martes 18.40 a 20.00 / 20.25 a 21.05 | 77 | Corrales 3420 |
| ÁREA CIENCIAS SOCIALES: |
|||||||
| HORA: 14:00 | |||||||
| ASIGNATURA | SITUA- CIÓN |
MOTIVO | HORAS CÁTEDRA |
DIVISIÓN | HORARIO | CENS | DOMICILIO |
| Historia y Geografía | Suplente | Licencia Artículo 70 A | 4 | 1º A | Lunes 16.05 a 16.45. Jueves 16.05 a 16.45/17.10 a 18.30 | 57 | Av. Díaz Velez 5044 - 2º Piso - Htal. Durand Pabellón Villanueva |
| Introducción al Estudio de la Cultura y de la Sociedad | Suplente | Licencia Artículo 71 | 2 | 3º C | Lunes 8.15 a 9.35 | 35 | Rawson 42 - 7º Piso |
| Filosofía y Psicología | Interino | Renuncia | 2 | 2º G | Viernes 20.10 a 21.30 | 7 | Porcel de Peralta 1437 |
| ÁREA COMUNICACIÓN: |
|||||||
| HORA: 14:00 | |||||||
| ASIGNATURA | SITUA- CIÓN |
MOTIVO | HORAS CÁTEDRA |
DIVISIÓN | HORARIO | CENS | DOMICILIO |
| Inglés | Interino | Renuncia | 2 | 1º | Martes 17.25 a 18.45 | 10 | Int. Güiraldes 2160 - Pabellón II 2º Subsuelo Ciudad Universitaria |
| Lengua y Literatura | Interino | Renuncia | 5 | 1º | Martes 17.45 a 19.45. Viernes 18.25 a 19.45 | 89 | Combate de los Pozos 1881 |
| Lengua y Literatura | Interino | Renuncia | 4 | 2º | Lunes 17.45 a 18.25. Martes 16.00 a 17.20. Viernes 17.45 a 18.25 | ||
| ÁREA COSMOLÓGICA: |
|||||||
| HORA: 14:00 | |||||||
| ASIGNATURA | SITUA- CIÓN |
MOTIVO | HORAS CÁTEDRA |
DIVISIÓN | HORARIO | CENS | DOMICILIO |
| Matemática | Suplente | Licencia Artículo 67 | 4 | 1º G | Martes 20.10 a 20.50. Jueves 20.10 a 21.30/21.35 a 20.15 | 7 | Porcel de Peralta 1437 |
| Matemática | Suplente | Licencia Artículo 67 | 2 | 3º B | Jueves 18.30 a 19.50 | ||
| Matemática | Suplente | Licencia Artículo 67 | 4 | 1º 1ª | Lunes 19.25 a 20.45. Jueves 18.45 a 19.25. Viernes 17.00 a 17.40 | 33 | Julián Álvarez 240 - 1º Piso |
| Matemática | Suplente | Licencia Artículo 70 B | 4 | 2º A | Jueves 18.40 a 20.00.Viernes 20.25 a 21.45 | 77 | Corrales 3420 |
| Matemática | Suplente | Licencia Artículo 70 B | 4 | 3º A | Miércoles 20.25 a 21.45. Jueves 18.00 a 18.40. Viernes 18.00 a 18.40 | 77 | Corrales 3420 |
| Matemática | Suplente | Licencia Artículo 70 B | 4 | 3º B | Miércoles 18.00 a 18.40. Jueves 20.25 a 21.45. Viernes 18.40 a 19.20 | 77 | Corrales 3420 |
| Biología | Suplente | Licencia Artículo 70 E | 2 | 1º B | Martes y Viernes 20.15 a 20.55 | 11 | Humberto Primo 1573 |
| Biología | Suplente | Licencia Artículo 70 E | 2 | 3º U | Martes 20.55 a 22.15 | ||
| Educación Para la Salud | Suplente | Licencia Artículo 70 E | 2 | 2º A | Viernes 20.55 a 22.15 | 11 | Humberto Primo 1573 |
| Educación Para la Salud | Suplente | Licencia Artículo 70 E | 2 | 2º B | Viernes 18.30 a 19.50 | ||
| Física | Suplente | Licencia Artículo 70 J | 2 | 2º | Martes y Viernes 21.35 a 22.15 | 81 | Av. Crámer 3271 |
| Física | Suplente | Licencia Artículo 70 CH | 2 | 2º 2ª | Viernes 17.00 a 18.20 | 9 | Ramón L. Falcón 4126 |
| Química | Suplente | Licencia Artículo 71 | 2 | 3º U | Jueves 18.30 a 19.10 / 20.15 a 20.55 | 11 | Humberto Primo 1573 |
| Química | Suplente | Licencia Artículo 71 | 2 | 3º | Lunes 16.00 a 17.20 | 89 | Combate de los Pozos 1881 |
| Química (CUATRIMESTRALIZADA) |
Suplente | Licencia Artículo 71 | 2 | 3º A | Vienes 20.50 a 21.30 / 21.35 a 22.15 | 54 | Carlos Calvo 1140 |
| Química (CUATRIMESTRALIZADA) |
Suplente | Licencia Artículo 71 | 2 | 3º B | Jueves 19.10 a 19.50. Viernes 20.10 a 20.50 | ||
| Química | Suplente | Licencia Artículo 71 | 2 | 3º 1ª | Martes 18.30 a 19.50 | 30 | Av. Eva Perón 1502 |
| Química | Suplente | Licencia Artículo 71 | 2 | 3º 3ª | Martes 20.55 a 22.15 | ||
| Química | Suplente | Licencia Artículo 70 J | 2 | 3º B | Lunes 20.25 a 21.45 | 77 | Corrales 3420 |