Medicamentos Genéricos <|   <<   <   101   [102]   103   104   105   106   107   108   109   110   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
teofilina anhidra TEOSONA 300mg DiviDosis comp.x20 Phoenix 28,99 19,27 9,719
teofilina anhidra TEOSONA 300mg DiviDosis comp.x50 Phoenix 64,49 45,14 19,347
acetilsalicílico,ác. ACIDO ACETILSALICILI 325 mg comp.x 50 Northia 13 9,1 3,9
acetilsalicílico,ác. ECOTRIN 325 mg grag.x 25 Schering-Plough 10,93 7,651 3,279
acetilsalicílico,ác. ECOTRIN 325 mg grag.x 50 Schering-Plough 19,77 11,46 8,3005
risperidona RISPERDAL CONSTA 37.5 mg vial a.x 1 Janssen-Cilag 575 402,5 172,5
glimepiride GLEMAZ 4 mg comp.trirran.x 15 Montpellier 31,51 21,75 9,7599
glimepiride GLEMAZ 4 mg comp.trirran.x 30 Montpellier 59,71 40,14 19,564
glimepiride ENDIAL 4 mg comp.x 15 Roemmers 32 21,75 10,25
glimepiride AMARYL 4 mg comp.x 15 Aventis Pharma 37,05 21,75 15,3
Total de páginas: 178