Medicamentos Genéricos <|   <<   <   101   102   103   104   105   106   107   108   [109]   110   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
nitroglicerina NITRO-DUR 10 mg apos.x 10 Schering-Plough 53,66 37,56 16,098
bromperidol BROMODOL DECANOATO iny.a.x 1 x 1 ml Janssen-Cilag 53,92 37,74 16,176
salbutamol DUOPACK aer.x 200 ds.+aerocámara Altana Pharma 53,95 37,76 16,185
losartán PAXON 50 mg comp.rec.x 28 Gador 54,32 37,77 16,548
nifedipina ADALAT OROS 60 mg comp.x 20 Bayer 54,01 37,80 16,203
nitroglicerina NITRODERM TTS 10 mg sistema x 10 Novartis 54,62 37,89 16,722
divalproato de sodio VALCOTE 250 mg comp.x 50 Abbott 66,84 38,13 28,704
simvastatin REDUSTEROL 40 mg comp.x 30 Raffo 56,2 38,22 17,98
simvastatin KLONASTIN 40 mg comp.x 30 Klonal 84 38,22 45,78
simvastatin LABISTATIN 40 mg comp.x 30 Sandoz 54,6 38,22 16,38
Total de páginas: 178