Medicamentos Genéricos <|   <<   <   [111]   112   113   114   115   116   117   118   119   120   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
enalapril,maleato SULOCTEN 20 mg comp.x 50 Microsules Arg. 37 23,98 13,016
carbamazepina ELEBE 200 mg comp.x 60 Medipharma 37 25,9 11,1
atorvastatín LIPONORM 10 mg comp.rec.x 20 Lazar 37 24,71 12,29
amlodipina ANEXA 10 mg comp.x 30 Microsules Arg. 37 21,91 15,09
allopurinol ALLOPURINOL 300 CRAV 300 mg comp.x 40 Craveri 37 23,82 13,170
terbutalina BRICANYL TURBUHALER 0.5 mg/ds.env.x 200 ds. AstraZeneca 37 25,9 11,1
budesonide SPIROCORT SUSPENSION 0.25 mg/ml monods.x 10 AstraZeneca 37,02 25,91 11,106
warfarina COUMADIN 2 mg comp.x 30 Bristol 37,02 25,91 11,106
glimepiride AMARYL 4 mg comp.x 15 Aventis Pharma 37,05 21,75 15,3
beclometasona dipropionato EGOSONA 100 aer.x 250 dosis Altana Pharma 37,05 25,93 11,115
Total de páginas: 178