Medicamentos Genéricos <|   <<   <   131   132   [133]   134   135   136   137   138   139   140   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
atenolol PLENACOR 50 mg comp.x 40 Bagó 17,56 12,29 5,268
clopidogrel PLEYAR 75 mg comp.rec.x 15 Casasco 57,35 38,95 18,390
clopidogrel PLEYAR 75 mg comp.rec.x 30 Casasco 111,22 74,03 37,189
timolol,maleato PLOSTIM 0.50% sol.oft.x 5 ml Alcon 17,98 12,18 5,7979
timolol,maleato PLOSTIM 0.25% sol.oft.x 5 ml Alcon 14,98 9,369 5,6105
timolol,maleato PLOSTIM GEL 0.50% env.x 5 ml Alcon 33,48 23,43 10,044
dorzolamida POENGLAUSIL sol.oft.x 5 ml Poen 30,63 21,44 9,189
timolol,maleato POENTIMOL 0.50% colir.x 5 ml Poen 19,4 12,18 7,2179
timolol,maleato POENTIMOL 0.25% colir.x 5 ml Poen 14,5 9,369 5,1305
hidroxicloroquina sulfato POLIRREUMIN 200 mg comp.rec.x 60 Trb-Pharma 90,26 62,10 28,156
Total de páginas: 178