Medicamentos Genéricos <|   <<   <   131   132   133   [134]   135   136   137   138   139   140   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
carvedilol VICARDOL 12.50 mg comp.x 30 Penn Pharmaceuti 24 16,8 7,2
atorvastatín VASTINA 10 mg comp.x 30 Penn Pharmaceuti 45 22,4 22,6
budesonide PULMOLISOFLAM PEDIAT aer.x 200 dosis Pfizer 104,99 40,43 64,554
latanoprost XALATAN gts.oft.x 2.5 ml Pfizer 49,86 29,48 20,373
sulfasalazina AZULFIDINE EN-TABS 500 mg tab.x 60 Pfizer 60,84 42,58 18,252
espironolactona ALDACTONE A 50 mg comp.x 30 Pfizer 54,07 26,89 27,173
espironolactona ALDACTONE A 25 mg comp.x 30 Pfizer 43,27 22,97 20,290
carbamazepina CARBAMAT 200 mg comp.x 30 Pfizer 31,31 18,16 13,142
espironolactona ALDACTONE A 100 mg comp.x 30 Pfizer 43,73 22,45 21,270
budesonide PULMOLISOFLAM C/AERO aer.x 100 dosis Pfizer 97,95 36,49 61,455
Total de páginas: 178