Medicamentos Genéricos <|   <<   <   131   132   133   134   [135]   136   137   138   139   140   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
levodopa+carbidopa LEBOCAR AP comp.x 30 Pfizer 77,14 53,99 23,142
levodopa+carbidopa LEBOCAR 100-25 comp.rec.x 60 Pfizer 51,76 36,23 15,528
levodopa+carbidopa LEBOCAR 100-25 comp.rec.x 30 Pfizer 30,79 21,55 9,237
levodopa+carbidopa LEBOCAR comp.rec.x 60 Pfizer 70,02 49,01 21,006
levodopa+carbidopa LEBOCAR comp.rec.x 30 Pfizer 38,74 27,11 11,622
glipizida MINODIAB 5 mg comp.x 30 Pfizer 24,89 17,42 7,467
espironolactona ALDACTONE A 25 mg comp.x 20 Pfizer 33,93 21,85 12,076
nitroglicerina NITRADISC 5 mg disc.autoadh.x 30 Pfizer 166,22 92,46 73,759
nitroglicerina NITRADISC 10 mg disc.autoadh.x 30 Pfizer 211,73 119,3 92,373
budesonide PULMOLISOFLAM aer.x 100 dosis Pfizer 48,99 32,52 16,468
Total de páginas: 178