Medicamentos Genéricos <|   <<   <   141   142   143   [144]   145   146   147   148   149   150   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
nateglinida NATEGLIN 120 mg comp.x 84 Phoenix 151,99 97,39 54,599
dorzolamida POENGLAUSIL sol.oft.x 5 ml Poen 30,63 21,44 9,189
latanoprost LOUTEN colir.x 2.5 ml Poen 43,5 29,48 14,013
brimonidina BRIMOPRESS 0.2% sol.oft.x 5 ml Poen 42,9 29,10 13,794
Dorzolamina+Timolol GLAUCOTENSIL TD colir.x 5 ml Poen 51,8 34,86 16,94
timolol,maleato POENTIMOL 0.50% colir.x 5 ml Poen 19,4 12,18 7,2179
timolol,maleato POENTIMOL 0.25% colir.x 5 ml Poen 14,5 9,369 5,1305
ipratropio,bromuro IPRABRON 20 mcg aer.x 200 dosis Prieto 19,39 13,57 5,817
acenocumarol ACENOTROMB 4 mg comp.x 20 Prieto 22,9 15,54 7,36
ipratropio,bromuro IPRABRON gts.p/nebulizar x 20 ml Prieto 8,69 6,083 2,607
Total de páginas: 178