Medicamentos Genéricos <|   <<   <   141   142   143   144   145   [146]   147   148   149   150   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
fluticasona FLIXONASE ACUOSO NAS inhal.dosis x 120 GlaxoSmithKline 58,28 30,14 28,132
simvastatin NIVELIPOL 10 mg comp.x 30 Temis-Lostaló 58,48 37,25 21,228
losartán LOSACOR 50 mg comp.rec.x 30 Roemmers 58,8 38,58 20,219
risperidona RISPERIDONA FABRA 1 mg comp.x 60 Fabra 58,8 41,16 17,64
oxcarbazepina RUPOX 300 mg comp.x 30 Medipharma 58,94 41,25 17,682
oxcarbazepina TRILEPTAL jbe.x 100 ml Novartis 59 41,3 17,7
gabapentin LOGISTIC 300 mg comp.rec.x 30 Craveri 59,04 41,32 17,712
salbutamol SALBULIN AUTOHALER dosis x 100 3 M 59,06 41,34 17,718
diltiazem clorhidrato TILAZEM 90 mg comp.x 60 Elea 59,32 41,52 17,796
bromperidol ERODIUM 10 AC gts.x 20 ml Ivax Arg. 59,55 41,68 17,865
Total de páginas: 178