Medicamentos Genéricos <|   <<   <   141   142   143   144   145   146   147   148   [149]   150   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
propranolol clorhidrato INDERAL 80 mg comp.x 20 AstraZeneca 16,65 11,65 4,995
propranolol clorhidrato INDERAL 40 mg comp.x 50 AstraZeneca 20,04 9,755 10,284
propranolol clorhidrato INDERAL 40 mg comp.x 20 AstraZeneca 11,49 8,043 3,447
propranolol clorhidrato PROPRANOLOL GADOR 80 mg comp.x 50 Gador 13,43 9,401 4,029
quinidina QUINIDINA grag.x 24 Domínguez 21,97 15,37 6,591
repaglinida SESTRINE 2 mg comp.x 90 Beta 107,51 75,25 32,253
repaglinida SESTRINE 2 mg comp.x 30 Beta 38,51 26,95 11,553
repaglinida SESTRINE 1 mg comp.x 90 Beta 107,51 75,25 32,253
repaglinida SESTRINE 1 mg comp.x 30 Beta 38,51 26,95 11,553
repaglinida SESTRINE 0.5 mg comp.x 30 Beta 38,51 26,95 11,553
Total de páginas: 178