Medicamentos Genéricos <|   <<   <   151   152   153   154   [155]   156   157   158   159   160   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
divalproato de sodio VALCOTE 250 mg comp.x 50 Abbott 66,84 38,13 28,704
levodopa+carbidopa SINEMET 100/25 comp.x 50 Merck Sharp & Do 67,14 46,99 20,142
teofilina anhidra NEFOBEN 300 mg comp.x 60 Ivax Arg. 67,14 46,99 20,142
risperidona RISPERIN 1 mg comp.x 60 Gador 67,15 46,54 20,600
clopidogrel CLODREL 75 mg comp.rec.x 15 Baliarda 67,5 38,95 28,540
fluticasona FLIXOTIDE HFA 250 mcg diskus x 60 GlaxoSmithKline 67,63 47,34 20,289
bromperidol ERODIUM 5 mg comp.x 60 Ivax Arg. 67,72 47,40 20,316
budesonide NEUMOTEX BRONQUIAL 200 mcg aer.x 200 dosis Phoenix 67,97 39,16 28,806
salmeterol+fluticasona FLUTIVENT 25/250 mcg dosis x 150 Cassará 68 47,6 20,4
diltiazem clorhidrato HART A.P. caps.x 50 Ivax Arg. 68,36 38,51 29,843
Total de páginas: 178