Medicamentos Genéricos <|   <<   <   151   152   153   154   [155]   156   157   158   159   160   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
fenitoína sodica FENIGRAMON caps.x 60 Gramón 49,9 34,93 14,97
latanoprost LOUTEN colir.x 2.5 ml Poen 43,5 29,48 14,013
Dorzolamina+Timolol GLAUCOTENSIL TD colir.x 5 ml Poen 51,8 34,86 16,94
betaxolol TONOBEXOL colir.x 5 ml Novartis 41,37 28,95 12,411
levodopa+carbidopa NULIPAR AP comp.lib.prol.x 30 Baliarda 90 63 27
metformina D.B.I.AP METFORMINA comp.rec.x 100 Montpellier 63,85 44,03 19,82
losartán NITEN 100 comp.rec.x 30 Ivax Arg. 75 52,5 22,5
metformina D.B.I.AP METFORMINA comp.rec.x 30 Montpellier 19,19 13,02 6,1616
levodopa+carbidopa LEBOCAR comp.rec.x 30 Pfizer 38,74 27,11 11,622
levodopa+carbidopa LEBOCAR 100-25 comp.rec.x 30 Pfizer 30,79 21,55 9,237
Total de páginas: 178