Medicamentos Genéricos <|   <<   <   151   152   153   154   155   156   [157]   158   159   160   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
atenolol ATENOLOL GADOR 100 mg comp.x 14 Gador 7,68 4,886 2,794
salbutamol RESPIRET KLONAL 0.5% gts.x 10 ml Klonal 7,69 5,383 2,307
atenolol CORPAZ 50 mg comp.x 30 Indeco 7,76 4,872 2,888
atenolol ATENOLOL GADOR 50 mg comp.x 28 Gador 7,76 4,83 2,93
atenolol ATENOLOL CETUS 50 mg comp.x 14 Cetus 7,77 5,439 2,331
atenolol ATEL 25 mg comp.x 30 Investi 7,8 4,627 3,173
enalapril,maleato ENALAPRIL RICHET 5 mg comp.x 20 Richet 7,88 5,516 2,364
budesonide RINO-B NEBU gts.p/nebulizar x 20 ml Cassará 7,9 5,53 2,37
salbutamol SALBUTAMOL RICHET 0.3% gts.x 10 ml Richet 7,9 5,53 2,37
enalapril,maleato PRESI REGUL 5 mg comp.x 20 Fabra 7,94 5,516 2,424
Total de páginas: 178