Medicamentos Genéricos <|   <<   <   151   152   153   154   155   156   157   [158]   159   160   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
hidroclorotiazida+amilorida AMILOCLOR comp.x 20 Klonal 8,32 5,824 2,496
salbutamol ASMATOL comp.x 20 Roux Ocefa 9,19 6,433 2,757
mononitrato de isosorbide MONOTRIN 40 comp.x 20 Bagó 21,5 12,91 8,585
fenobarbital ALEPSAL comp.x 20 Spedrog Caillon 14,49 9,957 4,5325
mononitrato de isosorbide MONOTRIN 100 RETARD comp.x 20 Bagó 36,72 25,70 11,016
amiodarona CARDANTILAN comp.x 20 Gador 20,32 9,640 10,679
acetilsalicílico,ác. CARDIOASPIRINA comp.x 20 Bayer 7,23 5,061 2,169
flecainida DIONDEL comp.x 20 Roemmers 20,65 14,45 6,195
amiodarona ATLANSIL comp.x 20 Roemmers 14,85 9,640 5,2098
amiodarona CORONOVO comp.x 20 Sandoz 14,57 9,640 4,9298
Total de páginas: 178