Medicamentos Genéricos <|   <<   <   151   152   153   154   155   156   157   [158]   159   160   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
pilocarpina SONADRYL 2.5% gts.oft.x 10 ml Allergan-Loa 13,45 9,415 4,035
budesonide SPIROCORT SUSPENSION 0.5 mg/ml monods.x 5 AstraZeneca 26,09 18,26 7,827
budesonide SPIROCORT SUSPENSION 0.5 mg/ml monods.x 10 AstraZeneca 51,38 35,96 15,414
budesonide SPIROCORT SUSPENSION 0.25 mg/ml monods.x 10 AstraZeneca 37,02 25,91 11,106
budesonide SPIROCORT SUSPENSION 0.25 mg/ml monods.x 5 AstraZeneca 18,88 13,21 5,664
budesonide SPIROCORT TURBUHALER 100 mcg env.x 200 dosis AstraZeneca 59,99 32,29 27,699
budesonide SPIROCORT TURBUHALER 200 mcg env.x 200 dosis AstraZeneca 80,45 39,16 41,286
budesonide SPIROCORT TURBUHALER 400 mcg env.x 200 dosis AstraZeneca 98,64 69,04 29,592
nateglinida STARLIX 120 mg comp.rec.x 84 Novartis 126,27 88,38 37,881
trifluoperazina STELAZINE 5 mg comp.x 25 Schering-Plough 18,23 12,76 5,469
Total de páginas: 178