Medicamentos Genéricos <|   <<   <   151   152   153   154   155   156   157   158   [159]   160   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
risperidona DROPICINE 2 mg comp.rec.x 20 Beta 51,5 34,12 17,375
risperidona DROPICINE 2 mg comp.rec.x 60 Beta 143,53 97,23 46,3
risperidona DROPICINE 3 mg comp.rec.x 20 Beta 76,25 43,05 33,2
risperidona DROPICINE 3 mg comp.rec.x 60 Beta 208,48 126,7 81,78
risperidona RISPERIDONE CEVALLOS 1 mg comp.rec.x 20 Cevallos 26,5 16,57 9,924
risperidona RISPERIDONE CEVALLOS 2 mg comp.rec.x 20 Cevallos 52,8 34,12 18,675
salbutamol AIRSALBU aer.x 10 ml/200 dosis Northia 16,1 11,27 4,83
salbutamol RESPIRET KLONAL 0.5% gts.x 20 ml Klonal 10,99 3,43 7,56
salbutamol RESPIRET KLONAL 0.5% gts.x 10 ml Klonal 7,69 5,383 2,307
salbutamol RESPIRET KLONAL 0.04% jbe.x 120 ml Klonal 9,45 6,559 2,891
Total de páginas: 178