Medicamentos Genéricos <|   <<   <   [161]   162   163   164   165   166   167   168   169   170   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
biperideno BIPERIDENO ROSPAW 2 mg comp.x 60 Rospaw 46,8 28,14 18,66
biperideno BIPERIDENO ROSPAW 2 mg comp.x 30 Rospaw 15,9 11,13 4,77
clozapina CLOZAPINA ROSPAW 100 mg comp.x 30 Rospaw 94,8 66,36 28,44
carvedilol CORITENSIL 25 mg comp.x 28 Roux Ocefa 29,9 20,93 8,97
carvedilol CORITENSIL 12.5 mg comp.x 28 Roux Ocefa 24,9 17,43 7,47
furosemida NURIBAN gts.x 15 ml Roux Ocefa 15,79 11,05 4,737
carvedilol CORITENSIL 6.25 mg comp.ran.x 28 Roux Ocefa 19,9 13,93 5,97
gemfibrozil GEMFIBROZIL R.O. 600 mg comp.x 60 Roux Ocefa 107,8 75,46 32,34
gemfibrozil GEMFIBROZIL R.O. 600 mg comp.x 30 Roux Ocefa 59,9 40,81 19,086
furosemida NURIBAN 50 mg comp.x 45 Roux Ocefa 22,7 15,89 6,81
Total de páginas: 178