Medicamentos Genéricos <|   <<   <   161   [162]   163   164   165   166   167   168   169   170   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
salbutamol ASMATOL aer.dosis x 200 Roux Ocefa 19,9 11,27 8,63
salbutamol ASMATOL comp.x 20 Roux Ocefa 9,19 6,433 2,757
salbutamol ASMATOL sol.nebul.x 15 ml Roux Ocefa 15,9 11,13 4,77
salbutamol ASMATOL jbe.x 120 ml Roux Ocefa 17,6 10,14 7,4528
mesalazina BUFEXAN 500 mg comp.x 20 Sandoz 91,12 63,78 27,336
allopurinol ALLOPURINOL INCA RET 300 mg caps.x 20 Sandoz 19,9 13,93 5,97
simvastatin LABISTATIN 40 mg comp.x 30 Sandoz 54,6 38,22 16,38
allopurinol ALLOPURINOL INCA RET 300 mg caps.x 50 Sandoz 44,6 31,22 13,38
clopidogrel CLODIAN 75 mg comp.rec.x 15 Sandoz 49,6 29,4 20,2
clopidogrel CLODIAN 75 mg comp.rec.x 30 Sandoz 95,09 58,45 36,64
Total de páginas: 178