Medicamentos Genéricos <|   <<   <   161   [162]   163   164   165   166   167   168   169   170   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
formoterol OXIS TURBUHALER 9 mcg env.x 60 dosis AstraZeneca 76,64 53,64 22,992
budesonide BUDESON FORTE 400 mcg aer.x 150 dosis Altana Pharma 77,1 40,81 36,29
levodopa+carbidopa LEBOCAR AP comp.x 30 Pfizer 77,14 53,99 23,142
atorvastatín LIPOVASTATINKLONAL 20 mg comp.x 30 Klonal 77,15 36,4 40,75
oxcarbazepina AURENE 300 mg comp.x 30 Ivax Arg. 77,9 53,97 23,920
gabapentin ULTRANEURAL 600 mg comp.x 30 Raffo 77,91 49,35 28,56
diltiazem clorhidrato ACALIX CD 240 mg caps.x 30 Roemmers 77,93 54,55 23,379
teofilina TEOSONA SOL comp.x 30 Phoenix 77,99 54,59 23,397
atorvastatín ATORVASTATIN CALCIO 20 mg comp.x 30 Litex 78 36,4 41,6
risperidona RISPERIDONE CEVALLOS 3 mg comp.rec.x 20 Cevallos 78 43,05 34,95
Total de páginas: 178