Medicamentos Genéricos <|   <<   <   161   162   163   164   [165]   166   167   168   169   170   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
amiodarona RITMOCARDYL 200 mg comp.x 60 Sanofi-Synthelab 39,49 25,13 14,358
clopidogrel PLAVIX 75 mg comp.rec.x 14 Sanofi-Synthelab 88,55 49,18 39,369
nitroglicerina NITRO-DUR 10 mg apos.x 30 Schering-Plough 149,39 104,5 44,817
acetilsalicílico,ác. ECOTRIN 81 mg grag.x 50 Schering-Plough 17,19 10,25 6,9385
acetilsalicílico,ác. ECOTRIN 81 mg grag.x 25 Schering-Plough 9,5 6,65 2,85
nitroglicerina NITRO-DUR 5 mg apos.x 10 Schering-Plough 42,9 30,03 12,87
trifluoperazina STELAZINE 2 mg comp.x 50 Schering-Plough 17,49 12,24 5,247
trifluoperazina STELAZINE 10 mg comp.x 50 Schering-Plough 24,88 17,41 7,464
acetilsalicílico,ác. ECOTRIN 325 mg grag.x 50 Schering-Plough 19,77 11,46 8,3005
trifluoperazina STELAZINE 1 mg comp.x 50 Schering-Plough 17,32 12,12 5,196
Total de páginas: 178