Medicamentos Genéricos <|   <<   <   161   162   163   164   [165]   166   167   168   169   170   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
enalapril,maleato GADOPRIL 5 mg comp.ran.x 20 Gador 8,2 5,717 2,4822
digoxina DIGOCARD-G 0.25 mg comp.x 20 Klonal 8,2 5,74 2,46
hidroclorotiazida+amilorida AMILOCLOR comp.x 20 Klonal 8,32 5,824 2,496
alfametildopa METILDOPA FABRA 250 mg comp.x 20 Fabra 8,55 5,985 2,565
glibenclamida GLIBEMIDA 5 mg comp.ran.x 30 Temis-Lostaló 8,56 3,43 5,13
atenolol ATENOLOL QUESADA 50 mg comp.x 30 Quesada 8,6 5,734 2,8652
enalapril,maleato GLIOTEN 5 mg comp.x 20 Bagó 8,63 5,717 2,9122
glibenclamida BENCLAMID 5 mg comp.x 30 Craveri 8,66 3,43 5,23
ipratropio,bromuro IPRABRON gts.p/nebulizar x 20 ml Prieto 8,69 6,083 2,607
glibenclamida GARDOTON comp.x 30 Raffo 8,7 3,43 5,27
Total de páginas: 178