Medicamentos Genéricos <|   <<   <   161   162   163   164   165   166   167   [168]   169   170   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
verapamilo ISOPTINO MD 240 mg comp rec.x 30 Abbott 80,72 49,72 30,999
topiramato TOPIREX 100 mg comp.rec.x 28 Indeco 80,9 56,63 24,27
levodopa+benserazida MADOPAR 250 mg comp.x 50 Roche 81,03 56,72 24,309
pramipexol diclorhidrato PORTIV 0.250 mg comp.x 100 Buxton 81,11 36,72 44,388
olanzapina TIANTREX 5 mg comp.rec.x 14 Beta 81,25 56,87 24,375
Cromoglicato disodico INTAL NEBU a.p/nebul.x 16 Phoenix 81,68 57,17 24,504
risperidona RESTELEA 3 mg comp.x 20 Elea 81,9 43,05 38,85
atorvastatín FINLIPOL 20 mg comp.x 30 Microsules Arg. 81,95 36,4 45,55
atorvastatín FINLIPOL 10 mg comp.x 60 Microsules Arg. 81,95 56,35 25,6
clopidogrel ANTIPLAQ 75 mg comp.x 30 Penn Pharmaceuti 83,5 58,45 25,05
Total de páginas: 178