Medicamentos Genéricos <|   <<   <   161   162   163   164   165   166   167   168   169   [170]   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
clopidogrel ISCOVER 75 mg comp.rec.x 14 Bristol 85,98 49,18 36,799
salmeterol+fluticasona SERETIDE AEROSOL HFA 25/50 mcg dosis x 120 GlaxoSmithKline 86,63 60,64 25,989
risperidona AFECTOL 1 mg comp.x 60 Bagó 86,76 46,54 40,210
levodopa+carbidopa NULIPAR 250/25 250/25 mg comp.ran.x 60 Baliarda 87 60,9 26,1
olanzapina TIANTREX 7.5 mg comp.rec.x 10 Beta 87,1 60,97 26,13
nateglinida NATEGLIN 120 mg comp.x 48 Phoenix 87,49 61,24 26,247
beclometasona dipropionato QVAR 100 AUTOHALER 100 mcg dosis x 100 3 M 87,5 53,98 33,516
atorvastatín PLAN 20 mg comp.x 30 Craveri 88 59,07 28,923
simvastatin COLEDIS 10 mg comp.x 30 Sidus 88,34 37,25 51,088
clopidogrel PLAVIX 75 mg comp.rec.x 14 Sanofi-Synthelab 88,55 49,18 39,369
Total de páginas: 178