Medicamentos Genéricos <|   <<   <   171   172   173   [174]   175   176   177   178   >   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
carvedilol BIDECAR BALIARDA 3.125 mg comp.ran.x 30 Baliarda 13,4 9,38 4,02
propranolol clorhidrato PROPRANOLOL GADOR 80 mg comp.x 50 Gador 13,43 9,401 4,029
carvedilol FILTEN 3.125 mg comp.ran.x 30 Gador 13,5 9,415 4,085
pilocarpina SONADRYL 2.5% gts.oft.x 10 ml Allergan-Loa 13,45 9,415 4,035
levotiroxina sodica LEVOTIROXINA 75 mcg comp.x 50 GlaxoSmithKline 14,16 9,471 4,689
levomepromazina NOZINAN 2 mg comp.x 30 Aventis Pharma 13,6 9,52 4,08
bromperidol ERODIUM gts.x 20 ml Ivax Arg. 13,65 9,555 4,095
amiodarona AMIODARONA VANNIER 200 mg comp.x 20 Vannier 13,9 9,640 4,2598
amiodarona CARDANTILAN comp.x 20 Gador 20,32 9,640 10,679
amiodarona AMIODARONA FABRA 200 mg comp.x 20 Fabra 13,9 9,640 4,2598
Total de páginas: 178