Medicamentos Genéricos <|   <<   <   171   172   173   [174]   175   176   177   178   >   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
timolol,maleato KLONALOL 0.5% gts.oft.x 5 ml Klonal 16,7 9,03 7,67
timolol,maleato KLONALOL 0.25% gts.oft.x 5 ml Klonal 12,02 7 5,02
timolol,maleato OFAL 0.50% fco.gotero x 5 ml Novartis 24,84 12,18 12,657
timolol,maleato PROTEVIS 500 mg gts.oft.x 5 ml Allergan-Loa 15,37 10,75 4,611
timolol,maleato PROFLAX 10 mg comp.x 40 Sidus 24,01 16,80 7,203
timolol,maleato PROFLAX 0.25% sol.oft.x 5 ml Sidus 15 9,369 5,6305
timolol,maleato PROFLAX 0.50% sol.oft.x 5 ml Sidus 21 12,18 8,8179
timolol,maleato PLOSTIM 0.25% sol.oft.x 5 ml Alcon 14,98 9,369 5,6105
timolol,maleato PLOSTIM 0.50% sol.oft.x 5 ml Alcon 17,98 12,18 5,7979
timolol,maleato POENTIMOL 0.25% colir.x 5 ml Poen 14,5 9,369 5,1305
Total de páginas: 178