Medicamentos Genéricos <|   <<   <   171   172   173   174   [175]   176   177   178   >   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
nifedipina NIFEDIPINA R 20 Rtd.20 mg comp.x 40 Biotenk 15,8 11,06 4,74
nifedipina NIFEDEL Rtd.20 mg comp.x 50 Klonal 13,21 9,247 3,963
nifedipina NIFEDIPINA R 20 Rtd.20 mg comp.x 50 Biotenk 21,8 14,25 7,5452
nifedipina NIFECOR Rtd.20 mg comp.x 50 Investi 18,03 9,247 8,783
verapamilo VERAL Rtd.240 mg comp.x 30 Investi 61,34 42,93 18,402
nifedipina NIFEDEL Rtd.40 mg comp.x 30 Klonal 14,1 9,87 4,23
bezafibrato BEZACUR Rtd.400 mg comp.x 30 Investi 49,1 34,37 14,73
metformina METFORMINA GEN MED Rtd.850 mg comp.x 30 Gen Med 19,58 13,02 6,5516
metformina METFORMINA GEN MED Rtd.850 mg comp.x 60 Gen Med 38,5 26,16 12,336
salbutamol ASMATOL sol.nebul.x 15 ml Roux Ocefa 15,9 11,13 4,77
Total de páginas: 178