Medicamentos Genéricos <|   <<   <   171   172   173   174   [175]   176   177   178   >   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
timolol,maleato POENTIMOL 0.50% colir.x 5 ml Poen 19,4 12,18 7,2179
timolol,maleato TIMOPTIC XE 0.25% gts.oft.x 2.5 ml Merck Sharp & Do 40,99 28,69 12,297
timolol,maleato TIMOPTIC XE 0.50% gts.oft.x 2.5 ml Merck Sharp & Do 47,82 33,47 14,346
timolol,maleato TIMOLER 0.25% sol.oft.x 5 ml Lersan 10 7 3
timolol,maleato TIMOLER 0.50% sol.oft.x 5 ml Lersan 12,9 9,03 3,87
topiramato NEUTOP 25 mg comp.rec.x 28 Elea 31,79 20,02 11,763
topiramato NEUTOP 50 mg comp.rec.x 28 Elea 58,09 36,59 21,494
topiramato NEUTOP 100 mg comp.rec.x 28 Elea 89,89 56,63 33,26
topiramato NEUTOP 100 mg comp.rec.x 56 Elea 170,79 119,5 51,237
topiramato TOPIREX 100 mg comp.rec.x 28 Indeco 80,9 56,63 24,27
Total de páginas: 178