Medicamentos Genéricos <|   <   1   2   [3]   4   5   6   7   8   9   10   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
divalproato de sodio VALCOTE ER 500 mg comp.lib.cont.x50 Abbott 147,54 92,89 54,65
verapamilo ISOPTINO 80 mg comp.rec.x 30 Abbott 27,4 16,48 10,911
verapamilo ISOPTINO MD 240 mg comp rec.x 30 Abbott 80,72 49,72 30,999
verapamilo ISOPTINO RETARD 120 mg comp.rec.x 20 Abbott 43,2 30,24 12,96
alfametildopa DOPAGRAND 500 mg comp.rec.x 30 Ahimsa 30,08 21,05 9,024
glibenclamida GLIBENCLAMIDA AHIMSA 5 mg comp.x 60 Ahimsa 19,18 13,31 5,866
furosemida FURAGRAND 40 mg comp.x 40 Ahimsa 18,71 10,46 8,2415
alfametildopa DOPAGRAND 250 mg comp.rec.x 50 Ahimsa 27,95 15,70 12,249
glibenclamida GLIBENCLAMIDA AHIMSA 5 mg comp.x 30 Ahimsa 10,27 7,113 3,1566
timolol,maleato PLOSTIM 0.25% sol.oft.x 5 ml Alcon 14,98 9,369 5,6105
Total de páginas: 178