Medicamentos Genéricos <|   <<   <   21   22   23   24   25   26   27   [28]   29   30   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
carvedilol CARVEDIL 6.25 mg comp.x 28 Bagó 20 13,93 6,07
carvedilol BIDECAR BALIARDA 6.25 mg comp.ran.x 28 Baliarda 20,4 13,93 6,47
carvedilol FILTEN 6.25 mg comp.ran.x 28 Gador 20,44 13,93 6,51
carvedilol CORITENSIL 6.25 mg comp.ran.x 28 Roux Ocefa 19,9 13,93 5,97
allopurinol ALLOPURINOL INCA RET 300 mg caps.x 20 Sandoz 19,9 13,93 5,97
metoprolol LOPRESOR 100 mg comp.x 30 Novartis 19,9 13,93 5,97
carbamazepina C.M.P.200 200 mg comp.x 30 Klonal 19,95 13,96 5,985
teofilina anhidra TEOSONA 100mg DiviDosis comp.x20 Phoenix 19,99 13,99 5,997
atorvastatín ZARATOR 20 mg comp.x 60 Phoenix 242 131,8 110,16
atorvastatín LIPITOR 20 mg comp.x 60 Elea 241,99 131,8 110,15
Total de páginas: 178