Medicamentos Genéricos <|   <<   <   21   22   23   24   25   26   27   [28]   29   30   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
bromperidol BROMODOL 5 mg comp.x 50 Janssen-Cilag 102,23 71,56 30,669
bromperidol BROMODOL gts.x 30 ml Janssen-Cilag 52,9 37,03 15,87
bromperidol BROMODOL DECANOATO iny.a.x 1 x 1 ml Janssen-Cilag 53,92 37,74 16,176
budesonide BUDESON 200 mcg aer.x 150 dosis Altana Pharma 49,15 34,40 14,745
budesonide BUDESON FORTE 400 mcg aer.x 150 dosis Altana Pharma 77,1 40,81 36,29
budesonide BUDESON NEBU sol.x 20 ml Altana Pharma 50,7 24,93 25,766
budesonide BUDESONIDE ELEA 200 mcg aer.x 100 dosis Elea 56,14 32,52 23,618
mesalazina BUFEXAN 500 mg comp.x 20 Sandoz 91,12 63,78 27,336
mesalazina BUFEXAN 500 mg comp.x 60 Sandoz 267,93 187,5 80,379
salbutamol BUTAMOL 0.5% gts.p/nebul.x 10 ml Lafedar 12,5 7,536 4,9638
Total de páginas: 178