Medicamentos Genéricos <|   <<   <   31   32   33   34   35   36   37   [38]   39   40   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
nifedipina NIFEDIPINA R 20 Rtd.20 mg comp.x 40 Biotenk 15,8 11,06 4,74
salbutamol SALBUTRAL C/AEROMED aer.inhal.x 250 dosis Cassará 15,8 11,06 4,74
atenolol ATENOLOL FABRA 50 comp.x 60 Fabra 15,87 10,15 5,72
clonazepam CLONAZEPAM DOSA 2 mg comp.x 30 Dosa 15,9 8,4 7,5
biperideno BIPERIDENO ROSPAW 2 mg comp.x 30 Rospaw 15,9 11,13 4,77
salbutamol ASMATOL sol.nebul.x 15 ml Roux Ocefa 15,9 11,13 4,77
fenobarbital LUMINAL comp.x 20 Bayer 15,91 9,957 5,9525
levotiroxina sodica LEVOTIROXINA 100 mcg comp.x 50 GlaxoSmithKline 15,97 10,43 5,5359
nitroglicerina NITRODERM TTS 10 mg sistema x 30 Novartis 150,41 104,5 45,837
nateglinida NATEGLIN 120 mg comp.x 84 Phoenix 151,99 97,39 54,599
Total de páginas: 178