Medicamentos Genéricos <|   <<   <   31   32   33   34   35   36   37   [38]   39   40   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
beclometasona dipropionato QVAR 100 AUTOHALER 100 mcg dosis x 200 3 M 158,24 110,7 47,472
budesonide SPIROCORT TURBUHALER 100 mcg env.x 200 dosis AstraZeneca 59,99 32,29 27,699
budesonide AIRBUDE 100 mcg spray nas.x200ds Northia 50 32,29 17,709
gabapentin NEURONTIN 100 mg caps.x 100 Pfizer 178,58 110,5 68,073
gabapentin ABAGLIN 100 mg caps.x 100 Teva-Tuteur 166,06 110,5 55,553
mexiletina MEXITILEN 100 mg caps.x 20 Boehringer Ingel 19 13,3 5,7
gabapentin ABAGLIN 100 mg caps.x 30 Teva-Tuteur 56,88 33,45 23,427
mononitrato de isosorbide MONOKET RETARD 100 mg caps.x 30 Sidus 55 38,5 16,5
fenitoína sodica ETOINA 100 mg caps.x 50 Klonal 30,2 21,14 9,06
fenitoína sodica FENITOINA DENVER FAR 100 mg caps.x 50 Denver Farma 34,9 24,43 10,47
Total de páginas: 178