Medicamentos Genéricos <|   <<   <   41   [42]   43   44   45   46   47   48   49   50   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
budesonide RINO-B NEBU gts.p/nebulizar x 20 ml Cassará 7,9 5,53 2,37
fluticasona FLUTICORT 125 mcg aer.x 120 dosis Cassará 53 37,1 15,9
budesonide NEUMOCORT 200 mcg aer.x 200 dosis Cassará 26,3 18,41 7,89
ipratropio,bromuro AEROTROP aer.x 250 ds.+adapt.buc. Cassará 19,7 13,79 5,91
atenolol ATENOLOL CETUS 50 mg comp.x 28 Cetus 13,09 6,939 6,151
atenolol ATENOLOL CETUS 100 mg comp.x 14 Cetus 10,61 5,647 4,9627
atenolol ATENOLOL CETUS 50 mg comp.x 14 Cetus 7,77 5,439 2,331
captopril ANTASTEN 25 mg comp.x 20 Cetus 10 7 3
atenolol ATENOLOL CETUS 100 mg comp.x 28 Cetus 17,76 11,43 6,3235
haloperidol HALOPERIDOL CEVALLOS 1 mg comp.x 20 Cevallos 5,8 4,049 1,7505
Total de páginas: 178