Medicamentos Genéricos <|   <<   <   41   [42]   43   44   45   46   47   48   49   50   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
carvedilol FILTEN 25 mg comp.ran.x 30 Gador 32,8 22,25 10,541
carvedilol FILTEN 12.5 mg comp.ran.x 60 Gador 53 37,1 15,9
carvedilol FILTEN 12.5 mg comp.ran.x 30 Gador 27,3 18,51 8,785
carvedilol BIDECAR BALIARDA 6.25 mg comp.ran.x 30 Baliarda 21,6 14,78 6,8125
carvedilol BIDECAR BALIARDA 12.5 mg comp.ran.x 30 Baliarda 27,2 18,51 8,685
carvedilol VICARDOL 12.50 mg comp.x 30 Penn Pharmaceuti 24 16,8 7,2
carvedilol VICARDOL 6.25 mg comp.x 30 Penn Pharmaceuti 19 13,3 5,7
carvedilol RUDOXIL 25 mg comp.x 28 Phoenix 29,9 20,93 8,97
carvedilol RUDOXIL 12.5 mg comp.x 28 Phoenix 24,9 17,43 7,47
carvedilol RUDOXIL 6.25 mg comp.x 28 Phoenix 19,9 13,93 5,97
Total de páginas: 178