Medicamentos Genéricos <|   <<   <   41   [42]   43   44   45   46   47   48   49   50   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
atenolol CORPAZ 25 mg comp.x 30 Indeco 6,61 4,627 1,983
atenolol CORPAZ 50 mg comp.x 30 Indeco 7,76 4,872 2,888
atenolol CORPAZ 100 mg comp.x 30 Indeco 14,89 10,33 4,5538
dinitrato de isosorbide CORTESPASMO 5 mg tab.subl.x 24 Northia 2,18 1,526 0,654
dinitrato de isosorbide CORTESPASMO 5 mg tab.subl.x 15 Northia 6 4,2 1,8
dinitrato de isosorbide CORTESPASMO 5 mg tab.subl.x 30 Northia 10 7 3
carvedilol CORUBIN 12.5 mg comp.x 28 Lazar 25 17,43 7,57
carvedilol CORUBIN 25 mg comp.x 28 Lazar 30 20,93 9,07
carvedilol CORUBIN 6.25 mg comp.x 28 Lazar 20 13,93 6,07
Dorzolamina+Timolol COSOPT sol.oft.x 5 ml Merck Sharp & Do 60,81 39,27 21,538
Total de páginas: 178