Medicamentos Genéricos <|   <<   <   41   42   [43]   44   45   46   47   48   49   50   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
timolol,maleato TIMOLOL DORF 0.5% sol.oft.x 5 ml PharmaDorf 16,9 9,03 7,87
risperidona RISPERIDONA DOSA 2 mg comp.x 60 Dosa 161 97,23 63,77
olanzapina TIANTREX 10 mg comp.rec.x 14 Beta 162,5 113,7 48,75
atorvastatín FINLIPOL 20 mg comp.x 60 Microsules Arg. 163,9 108,5 55,4
gabapentin ABAGLIN 100 mg caps.x 100 Teva-Tuteur 166,06 110,5 55,553
nitroglicerina NITRADISC 5 mg disc.autoadh.x 30 Pfizer 166,22 92,46 73,759
lamotrigina LAMICTAL DISPERSABLE 100 mg comp.x 30 GlaxoSmithKline 166,53 64,36 102,16
clopidogrel ISCOVER 75 mg comp.rec.x 28 Bristol 167,89 103,7 64,105
atorvastatín LIPAREX 20 mg comp.rec.x 60 Finadiet 168,97 108,5 60,47
oxcarbazepina TRILEPTAL 300 mg comp.x 60 Novartis 169,01 95,89 73,117
Total de páginas: 178