Medicamentos Genéricos <|   <<   <   41   42   43   44   [45]   46   47   48   49   50   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
carvedilol FILTEN 3.125 mg comp.ran.x 60 Gador 26,1 18,27 7,83
carvedilol FILTEN 3.125 mg comp.ran.x 30 Gador 13,5 9,415 4,085
carvedilol FILTEN 3.125 mg comp.ran.x 28 Gador 12,6 8,785 3,815
carvedilol VERATEN 25 mg comp.x 28 Elea 30 20,93 9,07
carvedilol VERATEN 12.5 mg comp.x 28 Elea 25 17,43 7,57
carvedilol VERATEN 6.25 mg comp.x 28 Elea 20 13,93 6,07
carvedilol CARVEDIL 25 mg comp.x 28 Bagó 30 20,93 9,07
carvedilol CARVEDIL 12.5 mg comp.x 28 Bagó 25 17,43 7,57
carvedilol CARVEDIL 6.25 mg comp.x 28 Bagó 20 13,93 6,07
carvedilol BIDECAR BALIARDA 25 mg comp.ran.x 28 Baliarda 30,6 20,93 9,67
Total de páginas: 178