Medicamentos Genéricos <|   <<   <   41   42   43   44   45   [46]   47   48   49   50   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
enalapril,maleato DENTROMIN 20 mg comp.x 50 Denver Farma 33,7 20,45 13,246
enalapril,maleato DENTROMIN 10 mg comp.x 50 Denver Farma 23,9 8,115 15,784
acido valproico DEPAKENE jbe.x 120 ml Abbott 23,36 14,32 9,031
divalproato de sodio DEPAKENE caps.x 50 Abbott 42,12 29,48 12,636
digoxina DIGOCARD-G 0.25 mg comp.x 20 Klonal 8,2 5,74 2,46
digoxina DIGOCARD-G 0.25 mg comp.x 50 Klonal 19,1 13,37 5,73
digoxina DIGOXINA LAFEDAR 0.25 mg comp.x 40 Lafedar 17,27 12,08 5,181
carvedilol DILATREND 6.25 mg comp.ran.x 28 Roche 29,02 14,83 14,182
carvedilol DILATREND 12.5 mg comp.ran.x 28 Roche 36,41 18,52 17,881
carvedilol DILATREND 25 mg comp.ran.x 28 Roche 42,14 22,12 20,010
Total de páginas: 178