Medicamentos Genéricos <|   <<   <   41   42   43   44   45   46   47   48   49   [50]   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
carbamazepina TEGRETOL 200 mg comp.x 30 Novartis 36 18,16 17,832
atenolol PLENACOR 100 mg comp.x 40 Bagó 25,98 18,18 7,794
clorpromazina CLORPROMAZINA CEVALL 2.5% IV iny.a.x 5 Cevallos 26 18,2 7,8
teofilina anhidra DRILYNA 300 mg comp.x 20 Bagó 26,07 18,24 7,821
budesonide SPIROCORT SUSPENSION 0.5 mg/ml monods.x 5 AstraZeneca 26,09 18,26 7,827
carvedilol FILTEN 3.125 mg comp.ran.x 60 Gador 26,1 18,27 7,83
budesonide NEUMOCORT C/AEROMED 200 mcg aer.x 200 dosis Cassará 32,3 18,27 14,03
budesonide PROETZONIDE BRONQUIA aer.x 200 dosis Dallas 45,02 18,41 26,61
budesonide NEUMOCORT 200 mcg aer.x 200 dosis Cassará 26,3 18,41 7,89
dinitrato de isosorbide ISORDIL 30 mg comp.x 60 Wyeth 26,41 18,48 7,923
Total de páginas: 178