Medicamentos Genéricos <|   <   1   2   3   4   5   [6]   7   8   9   10   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
risperidona AFECTOL 3 mg comp.x 20 Bagó 103,71 59,49 44,219
diltiazem clorhidrato ACALIX CD 300 mg caps.x 30 Roemmers 103,8 72,66 31,14
clozapina CLOZAPINA FABRA 25 mg comp.x 100 Fabra 104 72,1 31,9
clopidogrel TROKEN 75 mg comp.x 28 Bagó 104 72,8 31,2
levodopa+carbidopa CARLEVOD 200/50 mg comp.x 30 LKM 104,8 73,36 31,44
salmeterol+fluticasona SERETIDE DISKUS 50/500 mcg dosis x 60 GlaxoSmithKline 104,89 73,42 31,467
topiramato TOPAMAC 50 mg comp.x 28 Janssen-Cilag 104,9 48,96 55,931
budesonide PULMOLISOFLAM PEDIAT aer.x 200 dosis Pfizer 104,99 40,43 64,554
divalproato de sodio VALNAR 500 mg comp.x 50 Ivax Arg. 105,02 73,51 31,506
diltiazem clorhidrato HART CD 300 mg caps.x 30 Ivax Arg. 105,88 73,79 32,081
Total de páginas: 178