Medicamentos Genéricos <|   <<   <   51   [52]   53   54   55   56   57   58   59   60   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
risperidona DROPICINE FLASH 1 mg comp.disp.oral x 20 Beta 28,38 16,57 11,804
carvedilol DUOBLOC 25 mg comp.x 28 Sidus 33 22,12 10,870
carvedilol DUOBLOC 12.5 mg comp.x 28 Sidus 27,5 18,52 8,9717
carvedilol DUOBLOC 6.25 mg comp.x 28 Sidus 22,3 14,83 7,4628
salbutamol DUOPACK aer.x 200 ds.+aerocámara Altana Pharma 53,95 37,76 16,185
enalapril,maleato ECAPRILAT 10 mg comp.x 30 Lazar 18 11,71 6,2815
enalapril,maleato ECAPRILAT 20 mg comp.x 30 Lazar 22 15,18 6,8164
enalapril,maleato ECAPRILAT 10 mg comp.x 60 Lazar 36 24,21 11,782
enalapril,maleato ECAPRILAT 20 mg comp.x 60 Lazar 47 26,88 20,12
acetilsalicílico,ác. ECOTRIN 81 mg grag.x 25 Schering-Plough 9,5 6,65 2,85
Total de páginas: 178