Medicamentos Genéricos <|   <<   <   51   52   53   54   55   [56]   57   58   59   60   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
acetilsalicílico,ác. ECOTRIN 325 mg grag.x 50 Schering-Plough 19,77 11,46 8,3005
clonazepam CLONER 0.5 mg comp.x 50 Vannier 19,8 13,86 5,94
atenolol PLENACOR 100 mg comp.x 30 Bagó 19,8 10,33 9,4638
metformina D.B.I. METFORMINA comp.x 60 Montpellier 19,8 13,26 6,5392
enalapril,maleato ENALAPRIL BAYER 10 mg comp.x 30 Bayer 19,86 11,71 8,1415
litio,carbonato CEGLUTION 300 tab.x 20 Ariston 19,9 12,28 7,615
furosemida FADA FUROSEMIDA 40 mg comp.x 50 Fada Pharma 19,9 8,26 11,64
digoxina LANOXIN (DIGOXINA) 0.25 mg comp.x 50 Roemmers 19,9 13,93 5,97
carvedilol RUDOXIL 6.25 mg comp.x 28 Phoenix 19,9 13,93 5,97
carvedilol CORITENSIL 6.25 mg comp.ran.x 28 Roux Ocefa 19,9 13,93 5,97
Total de páginas: 178