Medicamentos Genéricos <|   <<   <   61   62   63   64   65   66   67   [68]   69   70   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
carvedilol FILTEN 6.25 mg comp.ran.x 28 Gador 20,44 13,93 6,51
carvedilol FILTEN 12.5 mg comp.ran.x 30 Gador 27,3 18,51 8,785
carvedilol FILTEN 3.125 mg comp.ran.x 28 Gador 12,6 8,785 3,815
atorvastatín FINLIPOL 20 mg comp.x 60 Microsules Arg. 163,9 108,5 55,4
atorvastatín FINLIPOL 20 mg comp.x 30 Microsules Arg. 81,95 36,4 45,55
atorvastatín FINLIPOL 10 mg comp.x 30 Microsules Arg. 41,8 22,4 19,4
atorvastatín FINLIPOL 10 mg comp.x 60 Microsules Arg. 81,95 56,35 25,6
fluticasona FLIXONASE ACUOSO NAS inhal.dosis x 120 GlaxoSmithKline 58,28 30,14 28,132
fluticasona FLIXOTIDE HFA 250 mcg diskus x 60 GlaxoSmithKline 67,63 47,34 20,289
fluticasona FLIXOTIDE HFA 50 mcg inhal.dosis x 120 GlaxoSmithKline 84 47,95 36,05
Total de páginas: 178