Medicamentos Genéricos <|   <<   <   [71]   72   73   74   75   76   77   78   79   80   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
risperidona RISPERIN 3 mg comp.x 60 Gador 261,16 166,1 94,987
carvedilol FILTEN 25 mg comp.ran.x 28 Gador 30,6 20,93 9,67
carvedilol FILTEN 12.5 mg comp.ran.x 28 Gador 25,48 17,43 8,05
carvedilol FILTEN 6.25 mg comp.ran.x 28 Gador 20,44 13,93 6,51
risperidona RISPERIN 2 mg comp.x 20 Gador 62,85 39,36 23,480
risperidona RISPERIN 1 mg comp.x 60 Gador 67,15 46,54 20,600
enalapril,maleato GADOPRIL 20 mg comp.ran.x 30 Gador 20,8 4,83 15,97
risperidona RISPERIN 1 mg comp.x 20 Gador 31,46 20,58 10,875
propranolol clorhidrato PROPRANOLOL GADOR 80 mg comp.x 50 Gador 13,43 9,401 4,029
amiodarona CARDANTILAN comp.x 20 Gador 20,32 9,640 10,679
Total de páginas: 178