Medicamentos Genéricos <|   <<   <   71   72   73   74   [75]   76   77   78   79   80   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
timolol,maleato GLATIM 0.25 gts.oft.x 5 ml Amhof-Mauriño 11,99 7 4,99
timolol,maleato GLATIM 0.5 gts.oft.x 5 ml Amhof-Mauriño 13,78 9,03 4,75
latanoprost GLAUCOSTAT 50mcg/ml sol.oft.x 2.5ml ICN Arg. 39,9 23,8 16,1
Dorzolamina+Timolol GLAUCOTENSIL TD colir.x 5 ml Poen 51,8 34,86 16,94
glimepiride GLEMAZ 4 mg comp.trirran.x 15 Montpellier 31,51 21,75 9,7599
glimepiride GLEMAZ 4 mg comp.trirran.x 30 Montpellier 59,71 40,14 19,564
glimepiride GLEMAZ 2 2 mg comp.ran.x 30 Montpellier 33 22,84 10,155
glimepiride GLEMAZ 2 2 mg comp.ran.x 15 Montpellier 17,5 12,25 5,25
glibenclamida GLIBEMIDA 5 mg comp.ran.x 30 Temis-Lostaló 8,56 3,43 5,13
glibenclamida GLIBENCLAMIDA AHIMSA 5 mg comp.x 60 Ahimsa 19,18 13,31 5,866
Total de páginas: 178