Medicamentos Genéricos <|   <<   <   71   72   73   74   75   76   77   78   [79]   80   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
litio,carbonato CEGLUTION 300 tab.x 50 Ariston 41,79 25,09 16,698
budesonide PROETZONIDE BRONQUIA aer.x 100 dosis Dallas 35,91 25,13 10,773
budesonide NEUMOTEX BRONQUIAL 200 mcg aer.x 100 dosis Phoenix 44,8 25,13 19,663
amiodarona CORONOVO comp.x 60 Sandoz 40,52 25,13 15,388
amiodarona RITMOCARDYL 200 mg comp.x 60 Sanofi-Synthelab 39,49 25,13 14,358
mononitrato de isosorbide MONOKET 20 mg comp.x 60 Sidus 36 25,2 10,8
simvastatin REDUSTEROL 20 mg comp.x 30 Raffo 54,7 25,47 29,227
simvastatin ZOCOR 20 mg comp.x 30 Merck Sharp & Do 56,35 25,47 30,877
simvastatin VASOTENAL 20 mg comp.x 30 Roemmers 54,7 25,47 29,227
simvastatin LABISTATIN 20 mg comp.x 30 Sandoz 54,6 25,47 29,127
Total de páginas: 178