Medicamentos Genéricos <|   <<   <   71   72   73   74   75   76   77   78   79   [80]   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
levotiroxina sodica LEVOTIROXINA 150 mcg comp.x 50 GlaxoSmithKline 25,33 15,35 9,979
carvedilol FILTEN 12.5 mg comp.ran.x 28 Gador 25,48 17,43 8,05
furosemida ERROLON comp.x 50 Sandoz 25,49 14,96 10,521
carvedilol BIDECAR BALIARDA 12.5 mg comp.ran.x 28 Baliarda 25,5 17,43 8,07
simvastatin SIMVASTATIN NORTHIA 5 mg comp.x 30 Northia 25,5 17,85 7,65
glipizida GLIPIZIDA GEN MED 5 mg comp.x 30 Gen Med 25,68 17,69 7,9805
enalapril,maleato LOTRIAL 5 mg comp.x 60 Roemmers 25,7 15,87 9,824
dinitrato de isosorbide ISORDIL 5 mg comp.x 50 Wyeth 25,7 17,99 7,71
digoxina LANICOR comp.x 60 Roche 25,77 14,54 11,220
teofilina anhidra TEOFILINA LAFEDAR 300 mg comp.x 20 Lafedar 25,9 18,13 7,77
Total de páginas: 178