Medicamentos Genéricos <|   <<   <   81   82   83   84   85   [86]   87   88   89   90   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
carvedilol FILTEN 25 mg comp.ran.x 30 Gador 32,8 22,25 10,541
carvedilol BIDECAR BALIARDA 25 mg comp.ran.x 30 Baliarda 32,6 22,25 10,341
espironolactona REDIUN-E 25 25 mg comp.ran.x 30 Baliarda 28,9 20,23 8,67
carvedilol FILTEN 25 mg comp.ran.x 60 Gador 63,3 44,31 18,99
topiramato NEUTOP 25 mg comp.rec.x 28 Elea 31,79 20,02 11,763
topiramato TOPIREX 25 mg comp.rec.x 28 Indeco 28,61 20,02 8,583
clozapina SEQUAX 25 mg comp.x 100 Ivax Arg. 108,1 72,1 36
clozapina CLOZAPINA FABRA 25 mg comp.x 100 Fabra 104 72,1 31,9
clozapina LAPENAX 25 mg comp.x 100 Novartis 145,89 82,03 63,851
clozapina CLOZAPINA LEMAX 25 mg comp.x 100 Lemax 125 82,03 42,961
Total de páginas: 178