Medicamentos Genéricos <|   <<   <   81   82   83   84   85   86   87   88   89   [90]   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
divalproato de sodio DEPAKENE caps.x 50 Abbott 42,12 29,48 12,636
flecainida TAMBOCOR comp.x 25 Sidus 42,38 29,66 12,714
metotrexato METOTREXATO DOSA 2.5 mg comp.x 50 Dosa 42,5 29,75 12,75
nadroparina cálcica FRAXIPARINE jga.prell.x 10 - 0.4 ml GlaxoSmithKline 420,69 294,4 126,20
mesalazina YOLECOL 800 mg comp.x 90 Altana Pharma 422,15 295,5 126,64
clonazepam LEPTIC 0.5 mg comp.x 10 Soubeiran Chobet 6 3,374 2,626
clonazepam SEDOVANON 0.5 mg comp.x 10 Craveri 4,82 3,374 1,446
glibenclamida PIRA comp.x 30 Omega 8,75 3,43 5,32
glibenclamida GLIBEMIDA 5 mg comp.ran.x 30 Temis-Lostaló 8,56 3,43 5,13
glibenclamida GLIBENCLAMIDA GEN ME 5 mg comp.x 30 Gen Med 8,13 3,43 4,7
Total de páginas: 178