Medicamentos Genéricos <|   <<   <   91   [92]   93   94   95   96   97   98   99   100   >   >>   |>
 
Resultado de la búsqueda
Principio Producto Presentación Laboratorio Precio Cobertura A Cargo Afiliado
salmeterol+fluticasona SERETIDE AEROSOL HFA 25/50 mcg dosis x 120 GlaxoSmithKline 86,63 60,64 25,989
fluticasona FLIXOTIDE HFA 250 mcg diskus x 60 GlaxoSmithKline 67,63 47,34 20,289
fluticasona FLIXOTIDE HFA 250 mcg inhal.dosis x 60 GlaxoSmithKline 66,47 46,52 19,941
fluticasona FLIXOTIDE HFA 250 mcg inhal.dosis x120 GlaxoSmithKline 110,78 77,54 33,234
teofilina anhidra TEOSONA MICRO 250 mg caps.x 20 Phoenix 12,99 9,093 3,897
alfametildopa ALDOMET 250 mg comp.rec.x 50 Merck Sharp & Do 23,19 15,70 7,489
alfametildopa DOPAGRAND 250 mg comp.rec.x 50 Ahimsa 27,95 15,70 12,249
alfametildopa METILDOPA FABRA 250 mg comp.x 20 Fabra 8,55 5,985 2,565
levodopa+benserazida MADOPAR 250 mg comp.x 30 Roche 52 36,4 15,6
divalproato de sodio VALCOTE 250 mg comp.x 50 Abbott 66,84 38,13 28,704
Total de páginas: 178